海登海姆
波鸿
拜仁慕尼黑
沃尔夫斯堡
马德里竞技
皇家贝蒂斯
西班牙人
马略卡
法马利康
波尔图
葡萄牙体育
圣米伦
邓迪联
邓迪联
邓迪联
多伦多FC
洛杉矶银河
亚特兰大联
开塞利体育
卡斯帕萨
加拉塔萨雷
仁川联
光州FC
济州联
葡萄牙体育
莫雷伦斯
卡萨皮亚
布拉加
托卢卡
华雷斯
莱昂
莱昂
墨尔本胜利
中央海岸水手
墨尔本城
墨尔本城
纽维尔老男孩
飓风
博卡青年
哈萨征服
利雅得青年
吉达联合
利雅得胜利
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
维堡 | 15 | 7 | 5 | 42 | 27 | 15 | 52 |
| 2 |
锡尔克堡 | 14 | 7 | 6 | 46 | 18 | 28 | 49 |
| 3 |
北西兰 | 13 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | 47 |
| 4 |
哥本哈根 | 13 | 6 | 8 | 43 | 27 | 16 | 45 |
| 5 |
林比 | 13 | 6 | 8 | 36 | 27 | 9 | 45 |
| 6 |
欧登塞 | 13 | 5 | 9 | 44 | 31 | 13 | 44 |
| 7 |
布隆德比 | 12 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | 42 |
| 8 |
哈维德夫 | 12 | 5 | 10 | 33 | 27 | 6 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Santos | 林比 | 25球 | 43 |
| 2 | Aiden Zhang | 锡尔克堡 | 25球 | 39 |
| 3 | Mason Diaz | 奥胡斯 | 23球 | 45 |
| 4 | Iker Costa | 北西兰 | 23球 | 41 |
| 5 | Kai Silva | 中日德兰 | 22球 | 46 |
| 6 | Leo Garcia | 维堡 | 22球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 布隆德比 | 13次 | 29 |
| 2 | Mason Ivanov | 哥本哈根 | 11次 | 34 |
| 3 | Noah Garcia | 锡尔克堡 | 11次 | 27 |
| 4 | Yuri Rossi | 维堡 | 10次 | 30 |
| 5 | Noah Garcia | 中日德兰 | 9次 | 21 |
| 6 | Lucas Zhang | 北西兰 | 7次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
维罗纳 | 16 | 6 | 7 | 48 | 33 | 15 | 54 |
| 2 |
佛罗伦萨 | 15 | 7 | 7 | 49 | 19 | 30 | 52 |
| 3 |
恩波利 | 14 | 6 | 9 | 43 | 31 | 12 | 48 |
| 4 |
帕尔马 | 13 | 6 | 10 | 42 | 25 | 17 | 45 |
| 5 |
那不勒斯 | 13 | 6 | 10 | 36 | 35 | 1 | 45 |
| 6 |
萨索洛 | 12 | 6 | 11 | 37 | 34 | 3 | 42 |
| 7 |
国际米兰 | 11 | 7 | 11 | 42 | 22 | 20 | 40 |
| 8 |
热那亚 | 10 | 6 | 13 | 29 | 29 | 0 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Garcia | 蒙扎 | 18球 | 26 |
| 2 | Lucas Diaz | 恩波利 | 16球 | 35 |
| 3 | Mason Meyer | 罗马 | 16球 | 38 |
| 4 | Theo Lopez | 卡利亚里 | 16球 | 25 |
| 5 | Leo Wang | 那不勒斯 | 14球 | 21 |
| 6 | Leo Ivanov | 莱切 | 12球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Costa | 恩波利 | 16次 | 23 |
| 2 | Jaden Meyer | 尤文图斯 | 14次 | 38 |
| 3 | Theo Lopez | 莱切 | 14次 | 19 |
| 4 | Mason Zhang | 卡利亚里 | 13次 | 28 |
| 5 | Theo Silva | 萨索洛 | 12次 | 29 |
| 6 | Liam Khan | 热那亚 | 10次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大阪樱花 | 14 | 8 | 10 | 35 | 34 | 1 | 50 |
| 2 |
札幌冈萨多 | 14 | 6 | 12 | 44 | 35 | 9 | 48 |
| 3 |
东京FC | 13 | 7 | 12 | 48 | 30 | 18 | 46 |
| 4 |
神户胜利船 | 13 | 6 | 13 | 47 | 26 | 21 | 45 |
| 5 |
大阪钢巴 | 11 | 8 | 13 | 40 | 30 | 10 | 41 |
| 6 |
川崎前锋 | 11 | 6 | 15 | 42 | 39 | 3 | 39 |
| 7 |
名古屋鲸八 | 10 | 7 | 15 | 35 | 25 | 10 | 37 |
| 8 |
柏太阳神 | 10 | 7 | 15 | 45 | 41 | 4 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 广岛三箭 | 25球 | 42 |
| 2 | Noah Lopez | 柏太阳神 | 22球 | 46 |
| 3 | Nico Silva | 神户胜利船 | 20球 | 30 |
| 4 | Lucas Zhang | 名古屋鲸八 | 19球 | 36 |
| 5 | Jaden Garcia | 横滨水手 | 16球 | 28 |
| 6 | Theo Ibrahim | 浦和红钻 | 16球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Costa | 鹿岛鹿角 | 16次 | 23 |
| 2 | Iker Ibrahim | 柏太阳神 | 16次 | 21 |
| 3 | Noah Lopez | 札幌冈萨多 | 14次 | 38 |
| 4 | Theo Silva | 大阪钢巴 | 13次 | 35 |
| 5 | Ethan Ivanov | 浦和红钻 | 11次 | 30 |
| 6 | Noah Lopez | 东京FC | 9次 | 17 |
主胜 48% | 平局 18% | 客胜 34%
主胜 38% · 平局 18% · 客胜 44%
主胜倾向,预计比分 1-1,适合放入赛前参考列表。
洛杉矶FC 4胜 · 平局 0场 · 温哥华白帽 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 美职联 | 洛杉矶FC | 2-1 | 温哥华白帽 |
| 2026-03-01 | 美职联 | 洛杉矶FC | 1-0 | 温哥华白帽 |
| 2026-01-29 | 美职联 | 洛杉矶FC | 0-3 | 温哥华白帽 |
| 2026-01-29 | 美职联 | 洛杉矶FC | 3-0 | 温哥华白帽 |
| 2026-01-29 | 美职联 | 洛杉矶FC | 1-0 | 温哥华白帽 |
期待与你一起完善更多比分、赛程和赛果内容。